CPU内存硬盘报价_CPU内存硬盘最新资讯-T1 cpu.it168.com

CPU内存硬盘报价_CPU内存硬盘最新资讯-T1

站名: CPU内存硬盘报价_CPU内存硬盘最新资讯-T1

网址: http://cpu.it168.com

目录: 电脑网络 > 电脑硬件

PR:

Alexa: 242

备案号:

服务器IP: 123.235.33.16   山东省青岛市 联通

描述: CPU内存硬盘报价_CPU内存硬盘最新资讯-T168CPU内存硬盘频道

查询: [ 网站综合查询 | PR查询 | Alexa排名 | 同IP网站 ]

详细介绍

北京行情上海行情广东行情 深圳行情 辽宁行情 山东行情 河南行情 湖北行情 湖南行情 江苏行情 陕西行情 四川行情重庆行情云南行情浙江行情
通行证登录|退出
首页 | 产品报价 全国行情 产品排行榜 | 渠道商情 | 评测 iGeek | 文库 高端访谈 | 本友会 板友会 摄友会
消费数码| 笔记本 手机 平板电脑 超极本 数码相机 摄像机 投影机 家电 耳机 MP3|MP4 智能电视机
硬件设备| 显示器 显卡 一体电脑 台式机 内存硬盘 CPU专区主板 键鼠 音箱 机箱|电源 软件|下载
办公| 服务器 网络通信 信息化 CU社区 安防监控
存储| IT文库 技术开发 企业安全 打印扫描 虚拟化
IT168CPU内存硬盘频道
首页
DIY频道
显卡频道
音箱频道
机箱电源散热器频道
主板频道
键鼠频道
烧友会论坛
资讯: CPU行情CPU导购CPU评测CPU论坛内存硬盘行情内存硬盘导购内存硬盘评测内存硬盘论坛
产品搜索快速搜索:
产品
文章
热门搜索:i2-2100推土机i7-3960xi5-2300固态硬盘
品牌: 全部
AMD
Intel
系列: 全部
闪龙
速龙
羿龙
APU
FX
赛扬
奔腾
酷睿i3
酷睿i5
酷睿i7
价格: 全部
400以下
401-500
501-1000
1001以上
接口: 全部
Socket AM3
Socket AM2+
Socket AM2
Socket FM1
LGA 775
LGA 1155
LGA 2011
核心: 全部
双核
三核
四核
六核
八核
装机性价比之选 西部数据1TB蓝盘评测
极速未来 年度14款固态硬盘全方面解析
好看又实用 盘点外观控喜欢的移动U盘
碎文件写入提升50% 三星新840 SSD评测
极速处理器 AMD A10-5800K全球首发评测
1
2
3
4
5
让性能来说话 A8 5600K对决i3 3220
A10-5800K性能解析 传统笔记本变超级本
AMD新一代APU媲美独显 AMD未来该何去何从
游戏麒麟i5评测 Link/SF-2281/三星主控对比
PC换三大件不如换SSD 游戏麒麟i5-3450评测
《魔兽世界5.2:雷神再临》测试
市售120GSSD推荐 256G/512G两款SSD性能对比
东芝16GB SD卡评测 日立750GB移动硬盘评测
芯动行动 智能酷睿 电影游戏三代酷睿来帮忙
最新文章
新闻
评测
导购
行情
更多
Intel| AMD| 西部数据| 希捷| 金士顿| 三星| 威刚| 海盗船| OCZ

评论0条 | 共0人参与极速新生 影驰Thunder GT 128 Pro售799本文由编辑:广州编辑部 发表于2013-03-29 关键字:Thunder GT,主控,影驰,SSD,JMicron,JMF667H新一代主控引领SSD性能大革新。凭借着之前Laser系列的经验,影驰再次推出了自家Thunder系列SSD。而其Thunder GT系列采用了新一代的JMicron JMF667H主控。JMF667H一改前作的颓废性能表现,性能甚至能超越现时同级别的高端SSD。现Thunder GT 128 Pro售799,有兴趣的朋友不妨关注一下。【阅读全文】 150) this.height=150;" onerror="this.src='/detailinclude/channelfile/onerror.png'"> 分享到:
评论0条 | 共0人参与KingSpec将参加2013香港环球资源展本文由编辑:陈海亮 发表于2013-03-28 关键字:KingSpec香港环球资源是一个商对商多渠道的国际贸易平台,亦是大中华地区双边贸易的主要促进者。环球资源为专业买家提供采购资讯,并为供应商提供综合的市场推广服务。【阅读全文】 150) this.height=150;" onerror="this.src='/detailinclude/channelfile/onerror.png'"> 分享到:
评论0条 | 共0人参与60秒解读:影驰Thunder GT 128 Pro SSD本文由编辑:李伟能 发表于2013-03-28 关键字:Thunder,Toggle DDR2.0,GT 128,24nm,影驰,读图评测,JMF667H,toshiba近日影驰推出了自家高端的Thunder系列SSD——影驰Thunder GT 128 Pro,采用全新的JMF 667H固态硬盘主控,搭配TOSHIBA原厂24nm Toggle DDR2.0颗粒。官方表示Thunder GT比之前Laser系列产品性能大幅度增强,其4K性能表现突出,强劲的4K性能能让系统表现更加极速。【阅读全文】 150) this.height=150;" onerror="this.src='/detailinclude/channelfile/onerror.png'"> 分享到:
评论0条 | 共0人参与外置存储霸王!西数MBS 4T移动硬盘评测本文由编辑:张云霄 发表于2013-03-28 关键字:4TB,西数【IT168 评测】在选择移动硬盘的时候,我们总想找到一款超静音、功耗低、发热低、存储,读取文件速度快的性能出众的产品,消费者的需求变得越来越多,也越来越古怪,促使各厂商疯狂创新与改进。近年来,苹果公司的电子产品越来越流行,用户也越来越多,于是厂商也纷纷跟进,这就是笔者今天要为大家介绍的西部数据MY BOOK STUDIO 4T移动硬盘(以下简称西数MBS 4T)。【阅读全文】 150) this.height=150;" onerror="this.src='/detailinclude/channelfile/onerror.png'"> 分享到:
评论0条 | 共0人参与霸气高端内存!HyperX T2 2400套装评测本文由编辑:张云霄 发表于2013-03-27 关键字:HyperX 骇客神条,金士顿【IT168 评测】提到金士顿,相信绝大多数读者都不陌生,这个内存全球内存领导厂商,成立于1987年。从开始的单一产品的生产者,金士顿发展到现在拥有2000多种储存产品,支持计算机、服务器和打印机到MP3播放器、数字相机和手机等几乎所有的使用储存产品的设备。2007年,公司的年营收突破了45亿美金。【阅读全文】 150) this.height=150;" onerror=&qu

猜你喜欢